Студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО – акредитација из 2017. године
Студијски програм из 2017. године. Уверење о акредитацији овог студијског програма можете преузети
ОВДЕ.
ПРВА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ресторатерство 1 | 1 | 1 + 4 | 7 |
| 2. | Изградња и опремање хотелских објеката | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 3. | Пословно право | 1 | 2 + 0 | 4 |
| 4. | Економика у хотелијерству | 1 | 2 + 0 | 3 |
| 5. | Пословне комуникације | 1 | 2 + 0 | 3 |
| 6. | Пословни енглески језик 1 | 1 | 2 + 1 | 3 |
| Изборни блок 1 (бира се 1 од 3 предмета) | ||||
| 7. | Немачки језик 1 | 1 | 1 + 2 | 2 |
| 7. | Руски језик 1 | 1 | 1 + 2 | 2 |
| 7. | Француски језик 1 | 1 | 1 + 2 | 2 |
| 8. | Ресторатерство 2 | 2 | 2 + 5 | 7 |
| 9. | Основи хотелијерства | 2 | 1 + 2 | 4 |
| 10. | Хотелски маркетинг | 2 | 2 + 0 | 3 |
| 11. | Социологија | 2 | 2 + 0 | 3 |
| 12. | Пословни енглески језик 2 | 2 | 2 + 1 | 3 |
| Изборни блок 2 (бира се 1 од 3 предмета) | ||||
| 13. | Немачки језик 2 | 2 | 1 + 2 | 2 |
| 13. | Руски језик 2 | 2 | 1 + 2 | 2 |
| 13. | Француски језик 2 | 2 | 1 + 2 | 2 |
| 14. | Стручна пракса 1 | 1+2 | 12 | |
ДРУГА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Банкет менаџмент | 3 | 2 + 4 | 6 |
| 2. | Организација рада у хотелијерству | 3 | 2 + 0 | 3 |
| 3. | Технологија хране и пића | 3 | 2 + 1 | 4 |
| 4. | Рачуноводство хотелских предузећа | 3 | 2 + 1 | 3 |
| 5. | Пословни енглески језик 3 | 3 | 2 + 1 | 3 |
| Изборни блок 3 (бира се 1 од 3) | ||||
| 6. | Немачки језик 3 | 3 | 1 + 2 | 3 |
| 6. | Руски језик 3 | 3 | 1 + 2 | 3 |
| 6. | Француски језик 3 | 3 | 1 + 2 | 3 |
| 7. | Персонални менаџмент у хотелијерству | 4 | 2 + 0 | 3 |
| 8. | Пословне финансије | 4 | 2 + 0 | 4 |
| 9. | Информатика у хотелијерству | 4 | 2 + 2 | 5 |
| 10. | Основи гастрономије | 4 | 1 + 2 | 4 |
| 11. | Пословни енглески језик 4 | 4 | 2 + 1 | 3 |
| Изборни блок 4 (бира се 1 од 2 предмета) | ||||
| 12. | Кетеринг | 4 | 1 + 2 | 4 |
| 12. | Промоција и продаја у угоститељству | 4 | 1 + 2 | 4 |
| Изборни блок 5 (бира се 1 од 3 предмета) | ||||
| 13. | Немачки језик 4 | 4 | 1 + 2 | 3 |
| 13. | Руски језик 4 | 4 | 1 + 2 | 3 |
| 13. | Француски језик 4 | 4 | 1 + 2 | 3 |
| 14. | Стручна пракса 2 | 3+4 | 12 | |
ТРЕЋА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ресторатерски менаџмент | 5 | 3 + 2 | 5 |
| 2. | Менаџмент барова и касина | 5 | 1 + 3 | 4 |
| 3. | Пројектни рад | 5 | 3 | |
| Изборни блок 6 (бира се 2 од 4 предмета) | ||||
| 4. 5. | Планирање менија | 5 | 2 + 2 | 3 |
| 4. 5. | Пословни енглески језик 5 | 5 | 2 + 2 | 3 |
| 4. 5. | Менаџмент догађаја и анимација у хотелијерству | 5 | 2 + 2 | 3 |
| 4. 5. | Иновације у угоститељству | 5 | 2 + 2 | 3 |
| Изборни блок 7 (бира се 1 од 3 предмета) | ||||
| 6. | Немачки језик 5 | 5 | 1 + 2 | 2 |
| 6. | Руски језик 5 | 5 | 1 + 2 | 2 |
| 6. | Француски језик 5 | 5 | 1 + 2 | 2 |
| 7. | Менаџмент квалитета у хотелијерству | 6 | 2 + 1 | 4 |
| 8. | Системи услуживања | 6 | 1 + 4 | 5 |
| Изборни блок 8 (бира се 3 од 6 предмета) | ||||
| 9. 10. 11. | Пословна психологија у хотелијерству | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 9. 10. 11. | Санитарна заштита и безбедност у хотелијерству | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 9. 10. 11. | Методика наставе стручних предмета | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 9. 10. 11. | Предузетнички менаџмент у хотелијерству | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 9. 10. 11. | Масовна исхрана | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 9. 10. 11. | Глобализација у хотелијерству | 6 | 2 + 2 | 3 |
| 12. | Стручна пракса 3 | 5+6 | 12 | |
| 13. | Дипломски рад | 6 | 10 | |
