Студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО – акредитација из 2024. године
Одсек Висока хотелијерска школа је 2024. године осавременила и поново акредитовала студијски програм Хотелијерство. Студијски програм је модернизован у складу са савременим тржишним трендовима, захтевима послодаваца и потребама индустрије, чиме студентима пружа релевантна знања и вештине. На овај програм може да се упише до 150 студената. Уверење о акредитацији студијског програма можете преузети
ОВДЕ.
ПРВА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хотелијерство 1 | 1 | 3 + 4 | 10 |
| 2. | Стандарди и дизајн хотелских објеката | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 3. | Рачуноводство хотелских предузећа | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 4. | Пословна комуникација | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 5. | Енглески језик у пословној комуникацији 1 | 1 | 2 + 1 | 4 |
| Изборни блок 1 (бира се 1 од 3) | ||||
| 6. | Немачки језик 1 | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 6. | Руски језик 1 | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 6. | Француски језик 1 | 1 | 2 + 1 | 4 |
| 7. | Хотелијерство 2 | 2 | 3 + 4 | 10 |
| 8. | Основи ресторатерства | 2 | 2 + 1 | 4 |
| 9. | Економика у угоститељству | 2 | 2 + 1 | 4 |
| 10. | Маркетинг у угоститељству | 2 | 2 + 1 | 4 |
| 11. | Енглески језик у пословној комуникацији 2 | 2 | 2 + 1 | 4 |
| Изборни блок 2 (бира се 1 од 3) | ||||
| 12. | Немачки језик 2 | 2 | 2 + 1 | 4 |
| 12. | Руски језик 2 | 2 | 2 + 1 | 4 |
| 12. | Француски језик 2 | 2 | 2 + 1 | 4 |
ДРУГА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пословање рецепције | 3 | 3 + 4 | 10 |
| 2. | Управљање људским ресурсима у угоститељству | 3 | 2 + 1 | 4 |
| 3. | Пословне финансије | 3 | 2 + 1 | 4 |
| 4. | Технологија хране и пића | 3 | 2 + 1 | 4 |
| 5. | Енглески језик у угоститељству 1 | 3 | 2 + 1 | 4 |
| Изборни блок 3 (бира се 1 од 3) | ||||
| 6. | Немачки језик у угоститељству 1 | 3 | 2 + 1 | 4 |
| Руски језик у угоститељству 1 | 3 | 2 + 1 | 4 | |
| Француски језик у угоститељству 1 | 3 | 2 + 1 | 4 | |
| 7. | Основи гастрономије | 4 | 2 + 1 | 4 |
| 8. | Информационо-комуникационе технологије | 4 | 2 + 1 | 4 |
| 9. | Пословање сектора хране и пића | 4 | 2 + 2 | 5 |
| Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | ||||
| 10. | Лидерство у хотелијерству | 4 | 2 + 4 | 9 |
| 10. | Велнес и спа | 4 | 2 + 4 | 9 |
| 11. | Енглески језик у угоститељству 2 | 4 | 2 + 1 | 4 |
| Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) | ||||
| 12. | Немачки језик у угоститељству 2 | 4 | 2 + 1 | 4 |
| 12. | Руски језик у угоститељству 2 | 4 | 2 + 1 | 4 |
| 12. | Француски језик у угоститељству 2 | 4 | 2 + 1 | 4 |
ТРЕЋА ГОДИНА
| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова предавања и вежби | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хотелски менаџмент | 5 | 3 + 1 | 5 |
| 2. | Пословање хотелског домаћинства | 5 | 2 + 4 | 9 |
| Изборни блок 6 (бира се 2 од 4) | ||||
| 3. 4. | Хотелска продаја | 5 | 2 + 3 | 7 |
| 3. 4. | Информациони системи у хотелијерству | 5 | 2 + 3 | 7 |
| 3. 4. | Дигитални маркетинг у хотелијерству | 5 | 2 + 3 | 7 |
| 3. 4. | Управљање односима са гостима у угоститељству | 5 | 2 + 3 | 7 |
| Изборни блок 7 (бира се 1 од 4) | ||||
| 5. | Енглески језик у угоститељству 3 | 5 | 2 + 1 | 4 |
| 5. | Немачки језик у угоститељству 3 | 5 | 2 + 1 | 4 |
| 5. | Руски језик у угоститељству 3 | 5 | 2 + 1 | 4 |
| 5. | Француски језик у угоститељству 3 | 5 | 2 + 1 | 4 |
| 6. | Међународни ланци у хотелијерству | 6 | 4 + 2 | 9 |
| Изборни блок 8 (бира се 2 од 4) | ||||
| 7. 8. | Менаџмент квалитета у угоститељству | 6 | 4 + 1 | 5 |
| 7. 8. | Предузетнички менаџмент у угоститељству | 6 | 4 + 1 | 5 |
| Савремени трендови у туризму | 6 | 4 + 1 | 5 | |
| Посебни облици исхране | 6 | 4 + 1 | 5 | |
| 9. | Стручно-истраживачки рад | 6 | – | 3 |
| 10. | Стручна пракса у хотелијерству | 6 | – | 3 |
| 11. | Завршни рад | 6 | – | 3 |
